Мотор-редуктор цилиндрический двухступенчатый 4МЦ2С-63
Данный тип цилиндрических мотор-редукторов применяется в большом спектре технологического оборудования различных отраслей, поскольку имеет ряд конструктивных особенностей, позволяющих достичь высокую универсальность и обеспечить максимально удобный монтаж. Компактная конструкция и широкий диапазон выходной частоты вращения позволяют использовать этот привод в качестве замены других видов мотор-редукторов, например, планетарных. 4МЦ2С-63 заправлен смазкой на весь срок службы и укомплектован армированными манжетами, для защиты от подтекания. В случае износа манжет, ремонтопригодная конструкция позволяет произвести восстановительные работы в короткие сроки. Соосный мотор-редуктор 4МЦ2С-63 изготавливается в разных исполнениях:
- на лапах
- с фланцем


Также 4МЦ2С-63 изготавливается с различными формами выходного вала:
- с цилиндрическим концом
- с коническим концом
Размеры валов


Технические характеристики мотор-редуктора 4МЦ2С-63
| Частота вращения, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н*м | Номинальная радиальная консольная нагрузка в середине посадочной поверхности выходного вала, Н | Масса мотор-редуктора исполнения с лапами без смазки (не более), кг | Масса мотор-редуктора исполнения с фланцем без смазки (не более), кг | Мощность электродвигателя, кВт |
| 22,4 | 141 | 2960 | 21,7 | 28,7 | 0,37 |
| 22,4 | 210 | 3620 | 23,7 | 30,7 | 0,55 |
| 25 | 141 | 2960 | 21,7 | 28,7 | 0,37 |
| 25 | 210 | 3620 | 23,7 | 30,7 | 0,55 |
| 28 | 118 | 2710 | 21,7 | 28,7 | 0,37 |
| 28 | 175 | 3300 | 23,7 | 30,7 | 0,55 |
| 31,5 | 118 | 2710 | 21,7 | 28,7 | 0,37 |
| 31,5 | 175 | 3300 | 23,7 | 30,7 | 0,55 |
| 35,5 | 132 | 2870 | 20,5 | 27,5 | 0,55 |
| 35,5 | 181 | 3360 | 20,4 | 27,4 | 0,75 |
| 40 | 132 | 2870 | 20,5 | 27,5 | 0,55 |
| 40 | 181 | 3360 | 20,4 | 27,4 | 0,75 |
| 45 | 107 | 2580 | 20,5 | 27,5 | 0,55 |
| 45 | 147 | 3030 | 20,4 | 27,4 | 0,75 |
| 50 | 107 | 2580 | 20,5 | 27,5 | 0,55 |
| 50 | 147 | 3030 | 20,4 | 27,4 | 0,75 |
| 50 | 215 | 3660 | 24,1 | 31,1 | 1,1 |
| 56 | 118 | 2710 | 20,7 | 27,7 | 0,75 |
| 56 | 173 | 3280 | 20,6 | 27,6 | 1,1 |
| 63 | 118 | 2710 | 20,7 | 27,7 | 0,75 |
| 63 | 173 | 3280 | 20,6 | 27,6 | 1,1 |
| 71 | 92 | 2390 | 20,7 | 27,7 | 0,75 |
| 71 | 134 | 2890 | 20,6 | 27,6 | 1,1 |
| 71 | 185 | 3400 | 22,5 | 29,5 | 1,5 |
| 80 | 92 | 2390 | 20,7 | 27,7 | 0,75 |
| 80 | 134 | 2890 | 20,6 | 27,6 | 1,1 |
| 80 | 185 | 3400 | 22,5 | 29,5 | 1,5 |
| 90 | 74 | 2150 | 20,7 | 27,7 | 0,75 |
| 90 | 107 | 2580 | 20,6 | 27,6 | 1,1 |
| 90 | 147 | 3030 | 22,5 | 29,5 | 1,5 |
| 100 | 74 | 2150 | 20,7 | 27,7 | 0,75 |
| 100 | 107 | 2580 | 20,6 | 27,6 | 1,1 |
| 100 | 147 | 3030 | 22,5 | 29,5 | 1,5 |
| 112 | 59 | 960 | 20,7 | 27,7 | 0,75 |
| 112 | 86 | 1150 | 20,6 | 27,6 | 1,1 |
| 112 | 119 | 1360 | 22,5 | 29,5 | 1,5 |
| 112 | 174 | 1640 | 31,1 | 38,1 | 2,2 |
| 125 | 59 | 960 | 20,7 | 27,7 | 0,75 |
| 125 | 86 | 1150 | 20,6 | 27,6 | 1,1 |
| 125 | 119 | 1360 | 22,5 | 29,5 | 1,5 |
| 125 | 174 | 1640 | 31,1 | 38,1 | 2,2 |
| 140 | 75 | 2160 | 21,2 | 28,2 | 1,1 |
| 140 | 102 | 2520 | 21,2 | 28,2 | 1,5 |
| 140 | 150 | 3060 | 23,7 | 30,7 | 2,2 |
| 160 | 60 | 1930 | 21,2 | 28,2 | 1,1 |
| 160 | 81 | 2250 | 21,2 | 28,2 | 1,5 |
| 160 | 119 | 2720 | 23,7 | 30,7 | 2,2 |
| 160 | 165 | 3210 | 32,7 | 39,7 | 3 |
| 180 | 60 | 1930 | 21,2 | 28,2 | 1,1 |
| 180 | 81 | 2250 | 21,2 | 28,2 | 1,5 |
| 180 | 119 | 2720 | 23,7 | 30,7 | 2,2 |
| 180 | 165 | 3210 | 32,7 | 39,7 | 3 |
| 200 | 52 | 1800 | 21,2 | 28,2 | 1,1 |
| 200 | 70 | 2090 | 21,2 | 28,2 | 1,5 |
| 200 | 103 | 2530 | 23,7 | 30,7 | 2,2 |
| 200 | 143 | 2980 | 32,7 | 39,7 | 3 |
| 224 | 44 | 830 | 21,2 | 28,2 | 1,1 |
| 224 | 59 | 960 | 21,2 | 28,2 | 1,5 |
| 224 | 87 | 1160 | 23,7 | 30,7 | 2,2 |
| 224 | 120 | 1360 | 32,7 | 39,7 | 3 |
| 250 | 44 | 830 | 21,2 | 28,2 | 1,1 |
| 250 | 59 | 960 | 21,2 | 28,2 | 1,5 |
| 250 | 87 | 1160 | 23,7 | 30,7 | 2,2 |
| 250 | 120 | 1360 | 32,7 | 39,7 | 3 |
| 280 | 33 | 710 | 21,2 | 28,2 | 1,1 |
| 280 | 45 | 830 | 21,2 | 28,2 | 1,5 |
| 280 | 67 | 1020 | 23,7 | 30,7 | 2,2 |
| 280 | 92 | 1190 | 32,7 | 39,7 | 3 |
| 315 | 33 | 710 | 21,2 | 28,2 | 1,1 |
| 315 | 45 | 830 | 21,2 | 28,2 | 1,5 |
| 315 | 67 | 1020 | 23,7 | 30,7 | 2,2 |
| 315 | 92 | 1190 | 32,7 | 39,7 | 3 |
| 355 | 26 | 630 | 21,2 | 28,2 | 1,1 |
| 355 | 36 | 750 | 21,2 | 28,2 | 1,5 |
| 355 | 53 | 910 | 23,7 | 30,7 | 2,2 |
| 355 | 73 | 1060 | 32,7 | 39,7 | 3 |
| 400 | 26 | 630 | 21,2 | 28,2 | 1,1 |
| 400 | 36 | 750 | 21,2 | 28,2 | 1,5 |
| 400 | 53 | 910 | 23,7 | 30,7 | 2,2 |
| 400 | 73 | 1060 | 32,7 | 39,7 | 3 |
Пример условного обозначения мотор-редуктора
| 4МЦ2С-63 | — | 140 | — | 2,2 | — | G110 | — | Ц | — | У3 | — | 380 |
| Типоразмер | Частота вращения вала | Мощность электродвигателя | Исполнение по способу монтажа | Форма конца выходного вала | Климатическое исполнение и категория размещения | Номинальное напряжение сети переменного тока |
